Tel : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
E-mel : [email protected]
Paip keluli tahan karat adalah komponen penting dalam banyak proses dan aplikasi perindustrian. Ini diperbuat daripada gabungan kromium, nikel, dan unsur mengaloi lain, menjadikannya sangat tahan terhadap kakisan, pengoksidaan dan suhu tinggi. Ia juga tahan lama dan mudah diselenggara, menjadikannya pilihan ideal untuk pelbagai industri.
Standard :
ASTM, ASTM,JIS,EN,DIN,GB ect.bahan :
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202Ketebalan :
0.5mm-300mmProses :
Welding, Punching, Cutting, Bending,Sand Blasting,Galavanizing,Heat TreatmentPaip keluli tahan karat
Saiz: 1/8" hingga 24"
Gred:304H, 316H, 309/S, 310/S, 317/L, 321/H, 347/H, 904L, 330, 254SMO, 410.
Spesifikasi: ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814
Gred paip keluli tahan karat
bahan | Gred ASTM | Gred UNS | Gred DIN | Gred JIS | Nama Keluli |
Austenit | TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304TB | X5CrNi18-20 |
TP 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | ||
TP 304L | S30403 | 1.4307 | SUS304LTB | X2CrNi18-9 | |
TP 304H | S30409 | 1.4948 | SUS304HTB | X6CrNi18-10 | |
TP 310S | S31008 | 1.4845 | SUS310STB | X8CrNi25-21 | |
TP 310H | S31009 | ||||
1.4335 | X1CrNi25-21 | ||||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316TB | X5CrNiMo17-12-2 | |
TP 316L | S31603 | 1.4404 | SUS316LTB | X2CrNiMo17-12-2 | |
TP 316H | S31609 | 1.4918 | SUS316HTB | X6CrNiMo17-13-2 | |
TP 316Ti | S31635 | 1.4571 | SUS316TiTB | X6CrNiMo17-12-2 | |
TP 321 | S32100 | 1.4541 | SUS321TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 312H | S32109 | 1.4941 | SUS321HTB | X6CrNiTiB18-10 | |
TP 347 | S34700 | 1.455 | SUS347TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 347H | S34709 | 1.4912 | SUS347HTB | X7CrNiNb18-10 | |
Feritik & Martensitik | TP 405 | S41500 | 1.4002 | SUS 405TB | X6CrAl13 |
TP 410 | S41000 | 1.4006 | SUS 410TB | X12Cr13 | |
TP 430 | S43000 | 1.4016 | SUS 430TB | X6Cr17 | |
Feritik / Austenit | UNS S31803 | ||||
2205 | UNS S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
2507 | UNS S32750 | 1.441 | X2CrNiMoN25-7-4 | ||
UNS S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
Standard paip keluli tahan karat
A 213 / SA 213 | Dandang Keluli Aloi Feritik dan Austenitik Lancar, Pemanas Super dan Tiub Penukar Haba |
A 249 / SA 249 | Dandang Keluli Austenitik Dikimpal, Pemanas Super, Penukar Hear dan Tiub Pemeluwap |
A 268 / SA 268 | Tiub Keluli Tahan Karat Feritik dan Martensit Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am |
A 269 | Tiub Keluli Tahan Karat Austenitik Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am |
A 312 / SA 312 | Paip Keluli Tahan Karat Austenitik yang Lancar, Dikimpal dan Sangat Sejuk |
A 376 / SA 376 | Paip Keluli Austenitik Lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi |
A 688 / SA 688 | Tiub Pemanas Air Suapan Keluli Tahan Karat Austenitik Lancar dan Dikimpal |
A 789 / SA 789 | Tiub Keluli Tahan Karat Feritik/Austenit Lancar dan Dikimpal untuk Perkhidmatan Am |
A 790 / SA 790 | Paip Keluli Tahan Karat Feritik/Austenit Lancar dan Dikimpal |
A 999 / SA 999 | Keperluan Am untuk Paip Aloi dan Keluli Tahan Karat |
A 1016 / SA 1016 | Keperluan Am untuk Keluli Aloi Feritik, Keluli Aloi Austenitik dan Tiub Keluli Tahan Karat |
Piawaian Eropah | |
DIN EN 10216-5 | Tiub Keluli Lancar untuk Tujuan Tekanan |
DIN EN 10217-7 | Tiub Keluli Dikimpal untuk Tujuan Tekanan |
DIN EN 10297-2 | Tiub Keluli Lancar untuk Tujuan Kejuruteraan Mekanikal dan Am |
DIN EN 10305-1 | Tiub Keluli untuk Aplikasi Ketepatan |
Standard Jerman | |
DIN 11850 | Tiub Keluli Tahan Karat untuk Industri Makanan dan Kimia-Dimensi, Bahan |
DIN 17455 | Tiub Keluli Tahan Karat Pekeliling Dikimpal Tujuan Am |
DIN 17456 | Tiub Keluli Tahan Karat Pekeliling Lancar Tujuan Am |
DIN 17457 | Tiub Keluli Tahan Karat Austenitik Pekeliling Tertakluk kepada Keperluan Khas |
DIN 17458 | Tiub Keluli Tahan Karat Austenitik Pekeliling Lancar Tertakluk kepada Keperluan Khas |
DIN 28180 | Tiub Keluli Lancar untuk Penukar Haba |
DIN 11850 | Tiub dan Paip Dikimpal untuk Industri Makanan, Minuman, Kimia&Farmaseutikal |
Piawaian Rusia | |
GOST 9941 | Tiub Lancar dan Cacat Panas Diperbuat daripada Keluli Tahan Kakisan |
Norsok Standard | |
Norsok M - 650 | Kelayakan Pengilang Bahan Khas |
Norsok M - 630 | Helaian Data Bahan dan Helaian Data Elemen untuk Paip |
Keperluan Kimia (%)
Gred | Reka bentuk UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb | Ti | Nb | Ta | N | Vn | Cu | Ce | B | Al | Lain-lain |
TP304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304H | S30409 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310S | S31008 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0- 26 | 19.0- 22 | 0.75 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310H | S31009 | 0.04 - 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
TP310H | S31035 | 0.04 - 0.1 | 0.6 | 0.025 | 0.015 | 0.4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | 0.20- 0.3 | . . . | 2.5- 3.5 | . . . | 0.002- 0.008 | Lihat Spesifikasi | |
TP316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316H | S31609 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317L | S31703 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) min, 0.70 maks | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32109 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4(C+N) min; 0.70 maks | . . . | . . . | 0.1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32654 | 0.02 | 2.0-4 | 0.03 | 0.005 | 0.5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | . . . | 0.45- 0.55 | . . . | 0.30-0.6 | . . . | |||
TP321H | S33228 | 0.04 - 0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0.60- 1 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0.05 - 0.1 | 0.025 | ||
TP321H | S34565 | 0.03 | 5.0-7 | 0.03 | 0.01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0.1 | . . . | 0.40- 0.6 | . . . | . . . | . . . | |||
TP347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP347H | S34709 | 0.04 – 0.1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
Aloi 20 | N08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Lihat Spesifikasi | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . | |
Aloi 20 | N08367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | . . . | 0.18–0.25 | . . . | 0.75 | . . . | . . . | . . . | |
Aloi 20 | N08028 | 0.03 | 2.5 | 0.03 | 0.03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0.60–1.4 | |||||||||
Aloi 20 | N08029 | 0.02 | 2 | 0.025 | 0.015 | 0.6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0.6– 1.4 |
Carta Rawatan Haba
Gred | UNS Jawatan | Selesai | Suhu Pemanasan |
TP304H | S30409, S30415 | Sejuk | 1900 °F [1040 °C] |
TP304H | S30409, S30415 | panas | 1900 °F [1040 °C] |
TP310H | S31009 | 1900 °F [1040 °C] | |
TP310H | S31035 | 2160—2280 °F [1180—1250 °C] | |
TP316H | S31609 | Sejuk | 1900 °F [1040 °C] |
TP316H | S31610 | panas | 1900 °F [1040 °C] |
TP321H | S32109, S32615 | Sejuk | 2000 °F [1100 °C] |
TP321H | S32109, S32615 | panas | 1925 °F [1050 °C] |
TP321H | S32654 | 2100 °F [1150 °C] | |
TP321H | S33228 | 2050—2160 °F [1120—1180 °C] | |
TP321H | S34565 | 2050—2140 °F [1120—1170 °C] | |
TP347H | S34709 | Sejuk | 2000 °F [1100 °C] |
TP347H | S34709 | panas | 1925 °F [1050 °C] |
Aloi 20 | N08020 | 1700—1850 °F [925—1010 °C] | |
Aloi 20 | N08367 | 2025 °F [1110 °C] | |
Aloi 20 | N08028 | 2000 °F [1100 °C] | |
Aloi 20 | N08029 | 2000 °F [1100 °C] |
Keperluan Tegangan
Gred | Jawatan UNS | Kekuatan Tegangan, min ksi [MPa] | Kekuatan Hasil, min ksi [MPa] | Lain-lain |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304H | S30415 | 87 [600] | 42 [290] | |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31035 | 95 [655] | 45 [310] | |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316H | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31725 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31726 | 80 [550] | 35 [240] | |
TP317L | S31727 | 80 [550] | 36 [245] | |
TP317L | S31730 | 70 [480] | 25 [175] | |
TP317L | S32053 | 93 [640] | 43 [295] | |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | dikimpal & lancar |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0.375 in. |
TP321 | S32100 | 70 [480] | 25 [170] | t > 0.375 in. |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | dikimpal & lancar |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0.375 in. |
TP321H | S32109 | 70 [480] | 25 [170] | t > 0.375 in. |
TP321H | S32615 | 80 [550] | 32 [320] | |
TP321H | S32654 | 109 [750] | 62 [430] | |
TP321H | S33228 | 73 [500] | 27 [185] | |
TP321H | S34565 | 115 [795] | 60 [415] | |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | |
Aloi 20 | N08020 | 80 [550] | 35 [240] | |
Aloi 20 | N08028 | 73 [500] | 31 [214] | |
Aloi 20 | N08029 | 73 [500] | 31 [214] | |
Aloi 20 | N08367 | 100 [690] | 45 [310] | t = 0.187 in. |
Aloi 20 | N08367 | 95 [655] | 45 [310] | t > 0.187 in. |